130 Verified Properties in BH2 5EF
Discover verified property information for BH2 5EF. Property Passport UK consolidates data from official UK sources including the Energy Performance Certificate (EPC) Register, HM Land Registry, and local authority records. Access verified property passports with complete histories and official documents.
EPC Rating Distribution — BH2 5EF
Energy Performance Certificate ratings across 108 properties in this postcode. Band A is most efficient, G is least efficient.
Source: official EPC Register. What do EPC bands mean?
All properties in BH2 5EF (130)
1 The Dees, 13 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100908218841, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10004076076710 PURBECK COURT, 21-25 PURBECK ROAD, BH2 5EF
UPRN 10004076084211 PURBECK ROAD, BH2 5EF
UPRN -84481215011a Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10004076077812 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10004076078113, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10004076078214a, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10004076078314b, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 1001344301215, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10004076078516, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10004076078617, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10004076078718, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 1000407607881a, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 1000407607662 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN -19769369152 The Dees, 13 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 1009082188520 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN -184849707421 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN -126073353223 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN -103901938625 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN -12906142426 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN -66601936327 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN -181599112528 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN -195417780129 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN -7343849323 The Dees, 13 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100908218863, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10004076076830 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10004076081431 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN -182568943732, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10004076081533 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN -127280079434 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN -17967360535 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN -101697030636 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN -57251117137 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN -117421426138 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10004076081939 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN -4151836393a, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 1000410972944 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN -4761148664 The Dees, 13 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 1009082188741 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN -19962449443 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN -12891992075 The Dees, 13 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100908218886 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN -2999067206 The Dees, 13 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100908218899 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN -1398465893Basement Flat, 22 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10023871586Basement Flat, 36 Purbeck Road , BH2 5EF
UPRN 100040760818First Floor Flat, 22 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10013441810First Floor Flat, 26 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10013441812First Floor Flat, 9 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10013443039Flat 1 Purbeck Court, 21-25, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760833FLAT 1, 10 PURBECK ROAD, BH2 5EF
UPRN 100040760776FLAT 1, 12 PURBECK ROAD, BH2 5EF
UPRN 100041097457Flat 1, 14 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10023868790Flat 1, 16 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10013443013Flat 1, 19 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760789Flat 1, 2-6, BH2 5EF
UPRN 10013448551Flat 1, 24 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760798Flat 1, 44, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760826Flat 1, 5 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10013443035Flat 1, 7, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100041097458Flat 1, 8 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10013443038Flat 11, Purbeck Court 21-25, BH2 5EF
UPRN 100040760843Flat 2 Purbeck Court, 21-25, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760834Flat 2, 10 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760777Flat 2, 12, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100041097459Flat 2, 14 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10013443006Flat 2, 16 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10013443015Flat 2, 19 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760790Flat 2, 2-6, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760805Flat 2, 40, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10013443028Flat 2, 42 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760822Flat 2, 44, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760827Flat 2, 5 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10023868802Flat 2, 7, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100041097460Flat 2, 8 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760772Flat 3, 10, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100041097461Flat 3, 12 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100041097462Flat 3, 14 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10013443007Flat 3, 16 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10024395781Flat 3, 19 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760791Flat 3, 2-6, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760806Flat 3, 24 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760800Flat 3, 40, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10013443029Flat 3, 42 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760823Flat 3, 44 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760828Flat 3, 5 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10013443036Flat 3, 7 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 200001480445Flat 3, 8 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760773Flat 3, Purbeck Court 21-25, BH2 5EF
UPRN 100040760835Flat 4, 12, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100041097463Flat 4, 14 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10013443008Flat 4, 19 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760792Flat 4, 2-6, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760807Flat 4, 24, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760801Flat 4, 40 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10023868799Flat 4, 42, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760824Flat 4, 44, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760829Flat 4, 5 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10013443037Flat 4, 7, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100041097464Flat 4, Purbeck Court 21-25, BH2 5EF
UPRN 100040760836Flat 5, 12, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100041097465Flat 5, 14 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10023868791Flat 5, 2-6, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760769Flat 5, 42 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760825Flat 5, 44, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760830Flat 5, 7, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100041097467Flat 5, Purbeck Court 21-25, BH2 5EF
UPRN 100040760837Flat 6 Purbeck Court, 21-25, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760838Flat 6, 12 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100041097292Flat 6, 14 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10013443009Flat 6, 2-6, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760809Flat 6, 7, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100041097468Flat 7, 12 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100041097293Flat 7, 2-6, BH2 5EF
UPRN 100040760810Flat 7, 7, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100041097469Flat 7, Purbeck Court 21-25, BH2 5EF
UPRN 100040760839Flat 8, 2-6, BH2 5EF
UPRN 100040760771Flat 9 Purbeck Court, 21-25, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760841Flat 9, 2-6, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760774Flat A, 22 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10023871585Flat B, 11 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100040760779Ground Floor Flat, 26 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10024156515Ground Floor Flat, 9 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10024156514Neptune, 20, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10094068228Oyster, 20 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10094068229Pearl, 20, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10094068230Pebbles, 20, Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10094068231Second Floor Flat, 9 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 10013443040Top Floor Flat, 26 Purbeck Road, BH2 5EF
UPRN 100041097230Showing 130 of 130 properties
Property data available for BH2 5EF
- ✓EPC energy ratings (A–G) from the official EPC Register
- ✓Sold prices and transaction history from HM Land Registry
- ✓UPRN (Unique Property Reference Number) for every address
- ✓Flood risk zone from the Environment Agency
- ✓Title tenure (freehold / leasehold) from Land Registry
- ✓Property Completion Scores and verified passport records
UK property data for BH2 5EF
Own a property in BH2 5EF?
Create your free Property Passport and share verified EPC data, sold price history, and official records with buyers, tenants, agents, and conveyancers.
Get started free →Related property guides
About 130 Verified Properties in BH2 5EF
BH2 5EF is a unit postcode in the BH2 district, United Kingdom. Property Passport UK has indexed 130 properties in BH2 5EF, drawing on verified data from the Energy Performance Certificate (EPC) Register (maintained by the Ministry of Housing, Communities & Local Government), HM Land Registry Price Paid Data, Ordnance Survey AddressBase (which assigns the UPRN — Unique Property Reference Number — to every address), and the Environment Agency's flood risk assessments. The most common EPC energy rating for properties in BH2 5EF is Band C. EPC ratings run from A (most energy efficient, SAP score 92+) to G (least efficient, SAP score 1–20). The most common property type indexed in BH2 5EF is Flat. Every address in BH2 5EF is identified by its UPRN, the persistent 12-digit reference used across all government property records. Search any address in BH2 5EF on Property Passport UK to check its EPC certificate, sold price history, flood risk zone, and title tenure (freehold or leasehold) — all free and sourced from official UK data registers.