102 Verified Properties in CA26 3PA
Discover verified property information for CA26 3PA. Property Passport UK consolidates data from official UK sources including the Energy Performance Certificate (EPC) Register, HM Land Registry, and local authority records. Access verified property passports with complete histories and official documents.
EPC Rating Distribution — CA26 3PA
Energy Performance Certificate ratings across 8 properties in this postcode. Band A is most efficient, G is least efficient.
Source: official EPC Register. What do EPC bands mean?
All properties in CA26 3PA (102)
100 Main Street, CA26 3PA
UPRN -232411593101 Main Street, CA26 3PA
UPRN -797007065102 Main Street, CA26 3PA
UPRN -468888474103 Main Street, CA26 3PA
UPRN -672672006104 Main Street, CA26 3PA
UPRN -746901122105 Main Street, CA26 3PA
UPRN -1705812869106 Main Street, CA26 3PA
UPRN -802955366107 Main Street, CA26 3PA
UPRN -964199694108 Main Street, CA26 3PA
UPRN -1564104230109 Main Street, CA26 3PA
UPRN -1230195653110 Main Street, CA26 3PA
UPRN -1242958010111 Main Street, CA26 3PA
UPRN -1486670947112 Main Street, CA26 3PA
UPRN -979853573113 Main Street, CA26 3PA
UPRN -1345151751114 Main Street, CA26 3PA
UPRN -914707077115 Main Street, CA26 3PA
UPRN -968745795116 Main Street, CA26 3PA
UPRN -552988906117 Main Street, CA26 3PA
UPRN -224428661118 Main Street, CA26 3PA
UPRN -660528046119 Main Street, CA26 3PA
UPRN -1407916100120 Main Street, CA26 3PA
UPRN -1170712266121 Main Street, CA26 3PA
UPRN -478474951122 Main Street, CA26 3PA
UPRN -95315604123 Main Street, CA26 3PA
UPRN -173224773124 Main Street, CA26 3PA
UPRN -59229974125 Main Street, CA26 3PA
UPRN -336369739126 Main Street, CA26 3PA
UPRN -420658276127 Main Street, CA26 3PA
UPRN -1620537562128 Main Street, CA26 3PA
UPRN -24770254129 Main Street, CA26 3PA
UPRN -2109209551130 Main Street, CA26 3PA
UPRN -934905340131 Main Street, CA26 3PA
UPRN 100110308433132 Main Street, CA26 3PA
UPRN 100110308434133 Main Street, CA26 3PA
UPRN 100110308435134 Main Street, CA26 3PA
UPRN 10011030843636, Main Street, CA26 3PA
UPRN 10011030836837 Main Street, CA26 3PA
UPRN -124337580138 Main Street, CA26 3PA
UPRN -193861299239 Main Street, CA26 3PA
UPRN -173584936240 Main Street, CA26 3PA
UPRN -75752303641 Main Street, CA26 3PA
UPRN -49305756442 Main Street, CA26 3PA
UPRN -114485122643 Main Street, CA26 3PA
UPRN -192432103344 Main Street, CA26 3PA
UPRN -202488987945 Main Street, CA26 3PA
UPRN -44705321746 Main Street, CA26 3PA
UPRN -125700539547 Main Street, CA26 3PA
UPRN -96633861848 Main Street, CA26 3PA
UPRN -106590466849 Main Street, CA26 3PA
UPRN -49382069450 Main Street, CA26 3PA
UPRN -182471680751 Main Street, CA26 3PA
UPRN -184986169052 Main Street, CA26 3PA
UPRN -135154033653 Main Street, CA26 3PA
UPRN -3456645954 Main Street, CA26 3PA
UPRN -77623130755 Main Street, CA26 3PA
UPRN -122336345356 Main Street, CA26 3PA
UPRN -129943369157 Main Street, CA26 3PA
UPRN -101876660358 Main Street, CA26 3PA
UPRN -174106800659 Main Street, CA26 3PA
UPRN -139238240060 Main Street, CA26 3PA
UPRN -101766193661 Main Street, CA26 3PA
UPRN -32015990962 Main Street, CA26 3PA
UPRN -37268144663 Main Street, CA26 3PA
UPRN -183390157864 Main Street, CA26 3PA
UPRN -149928923565 Main Street, CA26 3PA
UPRN -96247008866 Main Street, CA26 3PA
UPRN -98883297567 Main Street, CA26 3PA
UPRN -56612028268 Main Street, CA26 3PA
UPRN -143954176869 Main Street, CA26 3PA
UPRN -169398619670 Main Street, CA26 3PA
UPRN -41447525771 Main Street, CA26 3PA
UPRN -182947442072 Main Street, CA26 3PA
UPRN -85475606973 Main Street, CA26 3PA
UPRN -192753942174 Main Street, CA26 3PA
UPRN -25191661575 Main Street, CA26 3PA
UPRN -113235814376 Main Street, CA26 3PA
UPRN -76350908077 Main Street, CA26 3PA
UPRN -21058470078 Main Street, CA26 3PA
UPRN -187843781079 Main Street, CA26 3PA
UPRN -30733064580 Main Street, CA26 3PA
UPRN -142019769981 Main Street, CA26 3PA
UPRN -30608315682 Main Street, CA26 3PA
UPRN -75085465583 Main Street, CA26 3PA
UPRN -380438084 Main Street, CA26 3PA
UPRN -72006482385 Main Street, CA26 3PA
UPRN -14836891886 Main Street, CA26 3PA
UPRN -166195577287 Main Street, CA26 3PA
UPRN -142460590388 Main Street, CA26 3PA
UPRN -12657438789 Main Street, CA26 3PA
UPRN -165011915590 Main Street, CA26 3PA
UPRN -158135520391 Main Street, CA26 3PA
UPRN -192264857392 Main Street, CA26 3PA
UPRN -187055943993 Main Street, CA26 3PA
UPRN -196265667494 Main Street, CA26 3PA
UPRN -28769657595 Main Street, CA26 3PA
UPRN -54001773096 Main Street, CA26 3PA
UPRN -25758876097 Main Street, CA26 3PA
UPRN -12011609298 Main Street, CA26 3PA
UPRN -39916495699 Main Street, CA26 3PA
UPRN -1365390556Cranfield, Main Street, CA26 3PA
UPRN 100110734919Steel Bank House, Main Street, CA26 3PA
UPRN 100110734920Steele Bank Farm, Main Street, CA26 3PA
UPRN 100110734897Showing 102 of 102 properties
Property data available for CA26 3PA
- ✓EPC energy ratings (A–G) from the official EPC Register
- ✓Sold prices and transaction history from HM Land Registry
- ✓UPRN (Unique Property Reference Number) for every address
- ✓Flood risk zone from the Environment Agency
- ✓Title tenure (freehold / leasehold) from Land Registry
- ✓Property Completion Scores and verified passport records
UK property data for CA26 3PA
Own a property in CA26 3PA?
Create your free Property Passport and share verified EPC data, sold price history, and official records with buyers, tenants, agents, and conveyancers.
Get started free →Related property guides
About 102 Verified Properties in CA26 3PA
CA26 3PA is a unit postcode in the CA26 district, North West. Property Passport UK has indexed 102 properties in CA26 3PA, drawing on verified data from the Energy Performance Certificate (EPC) Register (maintained by the Ministry of Housing, Communities & Local Government), HM Land Registry Price Paid Data, Ordnance Survey AddressBase (which assigns the UPRN — Unique Property Reference Number — to every address), and the Environment Agency's flood risk assessments. The most common EPC energy rating for properties in CA26 3PA is Band C. EPC ratings run from A (most energy efficient, SAP score 92+) to G (least efficient, SAP score 1–20). The most common property type indexed in CA26 3PA is House. Every address in CA26 3PA is identified by its UPRN, the persistent 12-digit reference used across all government property records. Search any address in CA26 3PA on Property Passport UK to check its EPC certificate, sold price history, flood risk zone, and title tenure (freehold or leasehold) — all free and sourced from official UK data registers.