116 Verified Properties in CF10 3EH
Discover verified property information for CF10 3EH. Property Passport UK consolidates data from official UK sources including the Energy Performance Certificate (EPC) Register, HM Land Registry, and local authority records. Access verified property passports with complete histories and official documents.
EPC Rating Distribution — CF10 3EH
Energy Performance Certificate ratings across 80 properties in this postcode. Band A is most efficient, G is least efficient.
Source: official EPC Register. What do EPC bands mean?
All properties in CF10 3EH (116)
1A 56 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 100954611911A 58 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 1009546119034 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10010089039634a, Colum Road, CF10 3EH
UPRN 1000251573634b, Colum Road, CF10 3EH
UPRN 20000218638435 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -36057116137 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -63810146538, Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10010002782939 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -105451615240, Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10010089039741 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -81645032842 COLUM ROAD, CATHAYS, CF10 3EH
UPRN 10010002783442 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -1268444343 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -57180084544, Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10010002783645 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -51174211447 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -63422608148, Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10010002784049 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -167603856951 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -134963793852 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10010002784453 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -110891140955 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -212524724056, Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10010002784857 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -134888936159 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -180847490860 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10010002785261 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -172814453662 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10010002785663 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -137202107864 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10010002786265 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -8098801466C Column Road, Cathays, CF10 3EH
UPRN 10010089039967 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -172450132368 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -129503429269 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -177912251470 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -46345278071 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -190677412272, Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10010002787773 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -75558341674 Colum Road, Cathays, CF10 3EH
UPRN 10010002788175 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -106155416676, Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10010002788377 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -49072927178 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10010002788579 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -186476908180, Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10010002788881 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -5279921082 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10010002789183 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -158187185184, Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10010002789385 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -37540132787 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -45779025088 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -144174427989 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -94679290991 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -58084274892 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10010002791693 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -155523983794, Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10010002791795 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -8603699497 Colum Road, CF10 3EH
UPRN -92876530698, Colum Road, CF10 3EH
UPRN 100100027920First Floor Flat, 46 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 100100027838Flat 1, 36 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10023541870Flat 1, 46 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10023551089Flat 1, 48 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10013083226Flat 1, 50 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10090487093Flat 1, 54 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10013747819Flat 1, 56 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10023547725Flat 1, 58 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10023547721Flat 1, 66 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10002513105Flat 1, 74 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 100100027880Flat 1, 86 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10002513111Flat 1, 90 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10023544044Flat 1, 98 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10094241517Flat 2, 36 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10023541871Flat 2, 46 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10023551090Flat 2, 48 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10013083227Flat 2, 50 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10090487094Flat 2, 54 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10013747820Flat 2, 56 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10023547726Flat 2, 58 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10023547722Flat 2, 66 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10002513106Flat 2, 86 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10002513112Flat 2, 90 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10023544045Flat 2, 98 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10008904827Flat 3, 36 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10023541872Flat 3, 46 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10023551091Flat 3, 48 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10013083228Flat 3, 50 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10090487095Flat 3, 54 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10013747821Flat 3, 56 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10023547727Flat 3, 58 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10023547723Flat 3, 66 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10002513107Flat 3, 86 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10002513113Flat 3, 90 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10023544046Flat 3, 98 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10008904001Flat 4, 36 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10023541873Flat 4, 46 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10023551092Flat 4, 48 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10023551094Flat 4, 50 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10090487096Flat 4, 54 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10013747822Flat 4, 56 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10023547728Flat 4, 58 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10023547724Flat 4, 66 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10002513108Flat 4, 90 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10023544047Flat 5, 46 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10023551093Flat 5, 48 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10023551095Flat 5, 54 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10014197414Flat 5, 90 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10090486754Flat A, 96 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10002529003Flat B, 96 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 100100027919Ground floor Flat, 68 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10002514326Second Floor Flat, 46 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10002511555The Ferndale Hotel, 58 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 10023546029Top Floor Flat, 68 Colum Road, CF10 3EH
UPRN 100100890400Showing 116 of 116 properties
Property data available for CF10 3EH
- ✓EPC energy ratings (A–G) from the official EPC Register
- ✓Sold prices and transaction history from HM Land Registry
- ✓UPRN (Unique Property Reference Number) for every address
- ✓Flood risk zone from the Environment Agency
- ✓Title tenure (freehold / leasehold) from Land Registry
- ✓Property Completion Scores and verified passport records
UK property data for CF10 3EH
Own a property in CF10 3EH?
Create your free Property Passport and share verified EPC data, sold price history, and official records with buyers, tenants, agents, and conveyancers.
Get started free →Related property guides
About 116 Verified Properties in CF10 3EH
CF10 3EH is a unit postcode in the CF10 district, Wales. Property Passport UK has indexed 116 properties in CF10 3EH, drawing on verified data from the Energy Performance Certificate (EPC) Register (maintained by the Ministry of Housing, Communities & Local Government), HM Land Registry Price Paid Data, Ordnance Survey AddressBase (which assigns the UPRN — Unique Property Reference Number — to every address), and the Environment Agency's flood risk assessments. The most common EPC energy rating for properties in CF10 3EH is Band B. EPC ratings run from A (most energy efficient, SAP score 92+) to G (least efficient, SAP score 1–20). The most common property type indexed in CF10 3EH is Flat. Every address in CF10 3EH is identified by its UPRN, the persistent 12-digit reference used across all government property records. Search any address in CF10 3EH on Property Passport UK to check its EPC certificate, sold price history, flood risk zone, and title tenure (freehold or leasehold) — all free and sourced from official UK data registers.