94 Verified Properties in CV31 1BQ
Discover verified property information for CV31 1BQ. Property Passport UK consolidates data from official UK sources including the Energy Performance Certificate (EPC) Register, HM Land Registry, and local authority records. Access verified property passports with complete histories and official documents.
EPC Rating Distribution — CV31 1BQ
Energy Performance Certificate ratings across 69 properties in this postcode. Band A is most efficient, G is least efficient.
Source: official EPC Register. What do EPC bands mean?
All properties in CV31 1BQ (94)
27, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 10007125453728, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 10007125446329, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 10007024849531, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 10007024849733, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 10007024849935 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN -56679533438 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 10007024850138 LEAM TERRACE, CV31 1BQ
UPRN -192050864839 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN -11228473339 LEAM TERRACE, CV31 1BQ
UPRN -22817544840 LEAM TERRACE, CV31 1BQ
UPRN -205360799240, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 10007024850341 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN -78889121741 LEAM TERRACE, CV31 1BQ
UPRN -84198267242 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN -50743310842 LEAM TERRACE, CV31 1BQ
UPRN -181808879243 LEAM TERRACE, CV31 1BQ
UPRN -11316470944 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN -4165452944 LEAM TERRACE, CV31 1BQ
UPRN -54202093644 LEAM TERRACE, LEAMINGTON SPA, CV31 1BQ
UPRN 10007024850645 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 10007024850845 LEAM TERRACE, CV31 1BQ
UPRN -78004253046 LEAM TERRACE, CV31 1BQ
UPRN -92221826746, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 10007024850947 LEAM TERRACE, CV31 1BQ
UPRN -98091395547, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 1001318131848 LEAM TERRACE, CV31 1BQ
UPRN -86212593949 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN -57840355049 LEAM TERRACE, CV31 1BQ
UPRN -71934394851 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN -153106503753 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN -135268063754 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN -152884590855 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN -53195132356, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 10007024851757 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN -160034189358 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN -118517056659 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN -183322017160, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100070248519Basement Flat, 40, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 10013182589Basement Flat, 42 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 10091557934Flat 1, 30, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254464Flat 1, 32, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254469Flat 1, 34, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254473Flat 1, 36 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254476Flat 1, 37, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254480Flat 1, 43 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254493Flat 1, 50, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254505Flat 1, 52 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254510Flat 1, Farley House 66a, CV31 1BQ
UPRN 100071254538Flat 10, 37, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254489Flat 11, 37 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254490Flat 12, 37, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254491Flat 2, 28 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 200002416868Flat 2, 30, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254465Flat 2, 32, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254470Flat 2, 34, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254474Flat 2, 36, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254477Flat 2, 37 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254481Flat 2, 43, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254494Flat 2, 48, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254503FLAT 2, 50 LEAM TERRACE, CV31 1BQ
UPRN 100071254506Flat 2, 52 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254511Flat 3, 28, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 10000211798Flat 3, 30, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254466Flat 3, 32, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254471Flat 3, 34, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254475Flat 3, 36, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254478Flat 3, 37, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254482Flat 3, 43 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254495Flat 3, 50, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254507Flat 3, 52 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254512FLAT 3, FARLEY HOUSE, CV31 1BQ
UPRN 100071254540Flat 4 Farley House, 66a, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 200002091953Flat 4, 30, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254467Flat 4, 32, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254472Flat 4, 36, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254479Flat 4, 37, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254483Flat 4, 43, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254496Flat 4, 48 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254501Flat 4, 52 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254513Flat 5, 30, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254468Flat 5, 43, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254497Flat 5, 48 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 200002091949Flat 5, 50 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071505377Flat 5, 52, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254514Flat 5, Farley House 66a, CV31 1BQ
UPRN 100071254542FLAT 6, 37 LEAM TERRACE, CV31 1BQ
UPRN 100071254485Flat 6, 43 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254498Flat 7 Farley House, 66a, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254544Flat 7, 37, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254486Flat 8, 37, Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254487Flat 9, 37 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100071254488Florence House, 39 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 100070248502Garden Flat, 38 Leam Terrace, CV31 1BQ
UPRN 10013182588Showing 94 of 94 properties
Property data available for CV31 1BQ
- ✓EPC energy ratings (A–G) from the official EPC Register
- ✓Sold prices and transaction history from HM Land Registry
- ✓UPRN (Unique Property Reference Number) for every address
- ✓Flood risk zone from the Environment Agency
- ✓Title tenure (freehold / leasehold) from Land Registry
- ✓Property Completion Scores and verified passport records
UK property data for CV31 1BQ
Own a property in CV31 1BQ?
Create your free Property Passport and share verified EPC data, sold price history, and official records with buyers, tenants, agents, and conveyancers.
Get started free →Related property guides
About 94 Verified Properties in CV31 1BQ
CV31 1BQ is a unit postcode in the CV31 district, Midlands. Property Passport UK has indexed 94 properties in CV31 1BQ, drawing on verified data from the Energy Performance Certificate (EPC) Register (maintained by the Ministry of Housing, Communities & Local Government), HM Land Registry Price Paid Data, Ordnance Survey AddressBase (which assigns the UPRN — Unique Property Reference Number — to every address), and the Environment Agency's flood risk assessments. The most common EPC energy rating for properties in CV31 1BQ is Band C. EPC ratings run from A (most energy efficient, SAP score 92+) to G (least efficient, SAP score 1–20). The most common property type indexed in CV31 1BQ is Flat. Every address in CV31 1BQ is identified by its UPRN, the persistent 12-digit reference used across all government property records. Search any address in CV31 1BQ on Property Passport UK to check its EPC certificate, sold price history, flood risk zone, and title tenure (freehold or leasehold) — all free and sourced from official UK data registers.