92 Verified Properties in DA13 0LS
Discover verified property information for DA13 0LS. Property Passport UK consolidates data from official UK sources including the Energy Performance Certificate (EPC) Register, HM Land Registry, and local authority records. Access verified property passports with complete histories and official documents.
EPC Rating Distribution — DA13 0LS
Energy Performance Certificate ratings across 22 properties in this postcode. Band A is most efficient, G is least efficient.
Source: official EPC Register. What do EPC bands mean?
All properties in DA13 0LS (92)
10 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -167333813711 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -147514601311 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN 10006093791612 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -18780686312, New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN 10006093791713 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -42695548913 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN 10006093791814 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -140100957714, New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN 10006093791915 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -94788285115 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -169621440116 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -134308208616 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -1468513517 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -199105481817 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -104076518618 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -103972514518 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -203179948319 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -142495437519 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -14543548471a, New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN 1001201591320 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -43505555720 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -187490183321 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -186133393121, New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN 10006093792622 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -2694611822, New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN 10006093792723 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -75703350423, New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN 10006093792824 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN 10006093792924 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -177627329225 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -175521667725, New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN 10006093793026 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -29771909526 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -195512595727 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -163780984527 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -118704760728 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -122534508028 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -181749030929 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -30997568129, New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN 1000609379342a, New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN 1000609379063 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -111101052830 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -9984380130 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -162850380031 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -152882028431 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -203150744432 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN 10006093793732 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -69999820233 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN 10006093793833 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -140921722834 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -187691173334 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -103260351035 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -127431932735 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -80237340436 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -163895716036 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -166968939037 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -133057359937 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -141141552438 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -161847643938 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -210235495239 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -31590672039 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -12206807364 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -3646027684, New Road, DA13 0LS
UPRN 10006093790940 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -203873409640 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -173345431141 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -176233079841 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -104721929942 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -174854500942 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -167689043543 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -200148333443, New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN 10006093794544 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -141084645444 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -94565921045 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -173179332845 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -57360422846 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -88855597546 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -47766275447 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -63921462547, New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN 10006093794748 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -31186957648 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN -63997707449 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -190732330249 NEW ROAD, MEOPHAM, DA13 0LS
UPRN 1000609379485 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -141183725350 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -184455993751, New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN 1000609379496 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN 1000609379117 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -973816988 New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN -12984174059, New Road, Meopham, DA13 0LS
UPRN 100060937914Haven Services, 34 New Road, DA13 0LS
UPRN 100060937939Showing 92 of 92 properties
Property data available for DA13 0LS
- ✓EPC energy ratings (A–G) from the official EPC Register
- ✓Sold prices and transaction history from HM Land Registry
- ✓UPRN (Unique Property Reference Number) for every address
- ✓Flood risk zone from the Environment Agency
- ✓Title tenure (freehold / leasehold) from Land Registry
- ✓Property Completion Scores and verified passport records
UK property data for DA13 0LS
Own a property in DA13 0LS?
Create your free Property Passport and share verified EPC data, sold price history, and official records with buyers, tenants, agents, and conveyancers.
Get started free →Related property guides
About 92 Verified Properties in DA13 0LS
DA13 0LS is a unit postcode in the DA13 district, United Kingdom. Property Passport UK has indexed 92 properties in DA13 0LS, drawing on verified data from the Energy Performance Certificate (EPC) Register (maintained by the Ministry of Housing, Communities & Local Government), HM Land Registry Price Paid Data, Ordnance Survey AddressBase (which assigns the UPRN — Unique Property Reference Number — to every address), and the Environment Agency's flood risk assessments. The most common EPC energy rating for properties in DA13 0LS is Band A. EPC ratings run from A (most energy efficient, SAP score 92+) to G (least efficient, SAP score 1–20). The most common property type indexed in DA13 0LS is House. Every address in DA13 0LS is identified by its UPRN, the persistent 12-digit reference used across all government property records. Search any address in DA13 0LS on Property Passport UK to check its EPC certificate, sold price history, flood risk zone, and title tenure (freehold or leasehold) — all free and sourced from official UK data registers.