82 Verified Properties in E14 9AJ
Discover verified property information for E14 9AJ in East London. Property Passport UK consolidates data from official UK sources including the Energy Performance Certificate (EPC) Register, HM Land Registry, and local authority records. Access verified property passports with complete histories and official documents.
EPC Rating Distribution — E14 9AJ
Energy Performance Certificate ratings across 82 properties in this postcode. Band A is most efficient, G is least efficient.
Source: official EPC Register. What do EPC bands mean?
All properties in E14 9AJ (82)
1001 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653491002 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653501003 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653511004 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165352102 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653171101 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653531103 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653551104 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653561204 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653601301 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653611303 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653631304 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653641401 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653651402 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653661403 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653671404 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653681405 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653691501 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653701502 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653711503 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653721504 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653731505 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653741601 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653751602 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653761603 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653771605 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653791701 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653801702 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653811802 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653851803 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653861804 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653871901 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653881902 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653891903 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653901904 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 61653912003 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165394201 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165318302 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165322304 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165324401 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165325402 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165326501 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165329502 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165330504 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165332604 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165336703 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165339704 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165340801 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165341802 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165342803 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165343804 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165344901 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165345902 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165346903 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165347904 Phoenix Heights East, 4 Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165348Apartment 101, Phoenix Heights East, E14 9AJ
UPRN 6165316Apartment 1102 Phoenix Heights East, 4, Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165354Apartment 1201, Phoenix Heights East, E14 9AJ
UPRN 6165357Apartment 1202 Phoenix Heights East, 4, Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165358Apartment 1203 Phoenix Heights East, 4, Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165359Apartment 1302, Phoenix Heights East, E14 9AJ
UPRN 6165362Apartment 1604 Phoenix Heights East, 4, Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165378APARTMENT 1703, PHOENIX HEIGHTS EAST, E14 9AJ
UPRN 6165382APARTMENT 1704, PHOENIX HEIGHTS EAST, E14 9AJ
UPRN 6165383Apartment 1801, Phoenix Heights East, E14 9AJ
UPRN 6165384Apartment 2001, Phoenix Heights East, E14 9AJ
UPRN 6165392Apartment 2002 Phoenix Heights East, 4, Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165393APARTMENT 2004, PHOENIX HEIGHTS EAST, E14 9AJ
UPRN 6165395Apartment 2005, Phoenix Heights East, E14 9AJ
UPRN 6165396Apartment 2006, Phoenix Heights East, E14 9AJ
UPRN 6165397Apartment 202 Phoenix Heights East, 4, Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165319APARTMENT 203, PHOENIX HEIGHTS EAST, E14 9AJ
UPRN 6165320Apartment 301 Phoenix Heights East, 4, Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165321Apartment 303 Phoenix Heights East, 4, Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165323Apartment 403 Phoenix Heights East, 4, Mastmaker Road, E14 9AJ
UPRN 6165327APARTMENT 404, PHOENIX HEIGHTS EAST, E14 9AJ
UPRN 6165328Apartment 503, Phoenix Heights East, E14 9AJ
UPRN 6165331Apartment 601, Phoenix Heights East, E14 9AJ
UPRN 6165333APARTMENT 602, PHOENIX HEIGHTS EAST, E14 9AJ
UPRN 6165334Apartment 603, Phoenix Heights East, E14 9AJ
UPRN 6165335Apartment 701, Phoenix Heights East, E14 9AJ
UPRN 6165337Apartment 702, Phoenix Heights East, E14 9AJ
UPRN 6165338Showing 82 of 82 properties
Property data available for E14 9AJ
- ✓EPC energy ratings (A–G) from the official EPC Register
- ✓Sold prices and transaction history from HM Land Registry
- ✓UPRN (Unique Property Reference Number) for every address
- ✓Flood risk zone from the Environment Agency
- ✓Title tenure (freehold / leasehold) from Land Registry
- ✓Property Completion Scores and verified passport records
UK property data for E14 9AJ
Own a property in E14 9AJ?
Create your free Property Passport and share verified EPC data, sold price history, and official records with buyers, tenants, agents, and conveyancers.
Get started free →Related property guides
About 82 Verified Properties in E14 9AJ
E14 9AJ is a unit postcode in the E14 district, London. Property Passport UK has indexed 82 properties in E14 9AJ, drawing on verified data from the Energy Performance Certificate (EPC) Register (maintained by the Ministry of Housing, Communities & Local Government), HM Land Registry Price Paid Data, Ordnance Survey AddressBase (which assigns the UPRN — Unique Property Reference Number — to every address), and the Environment Agency's flood risk assessments. The most common EPC energy rating for properties in E14 9AJ is Band B. EPC ratings run from A (most energy efficient, SAP score 92+) to G (least efficient, SAP score 1–20). The most common property type indexed in E14 9AJ is Flat. Every address in E14 9AJ is identified by its UPRN, the persistent 12-digit reference used across all government property records. Search any address in E14 9AJ on Property Passport UK to check its EPC certificate, sold price history, flood risk zone, and title tenure (freehold or leasehold) — all free and sourced from official UK data registers.