72 Verified Properties in E14 9DU
Discover verified property information for E14 9DU in East London. Property Passport UK consolidates data from official UK sources including the Energy Performance Certificate (EPC) Register, HM Land Registry, and local authority records. Access verified property passports with complete histories and official documents.
EPC Rating Distribution — E14 9DU
Energy Performance Certificate ratings across 72 properties in this postcode. Band A is most efficient, G is least efficient.
Source: official EPC Register. What do EPC bands mean?
All properties in E14 9DU (72)
Flat 1801 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730831Flat 1802 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730832Flat 1803 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730833Flat 1804 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730834Flat 1805 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730835Flat 1806 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730836Flat 1807 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730837Flat 1808 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730838Flat 1901 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730839Flat 1902 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730840Flat 1903 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730841Flat 1904 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730842Flat 1905 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730843Flat 1906 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730844Flat 1907 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730845Flat 1908 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730846Flat 2001 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730847Flat 2002 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730848Flat 2003 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730849Flat 2004 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730850Flat 2005 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730851Flat 2006 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730852Flat 2007 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730853Flat 2008 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730854Flat 2101 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730855Flat 2102 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730856Flat 2103 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730857Flat 2104 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730858Flat 2105 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730859Flat 2106 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730860Flat 2107 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730861Flat 2108 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730862Flat 2201 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730863Flat 2202 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730864Flat 2203 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730865Flat 2204 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730866Flat 2205 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730867Flat 2206 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730868Flat 2207 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730869Flat 2208 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730870Flat 2301 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730871Flat 2302 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730872Flat 2303 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730873Flat 2304 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730874Flat 2305 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730875Flat 2306 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730876Flat 2307 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730877Flat 2308 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730878Flat 2401 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730879Flat 2402 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730880Flat 2403 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730881Flat 2404 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730882Flat 2405 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730883Flat 2406 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730884Flat 2407 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730885Flat 2408 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730886Flat 2501 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730887Flat 2502 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730888Flat 2503 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730889Flat 2504 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730890Flat 2505 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730891Flat 2506 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730892Flat 2507 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730893Flat 2508 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730894Flat 2601 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730895Flat 2602 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730896Flat 2603 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730897Flat 2604 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730898Flat 2605 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730899Flat 2606 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730900Flat 2607 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730901Flat 2608 Bagshaw Building, 1, Wards Place, E14 9DU
UPRN 6730902Showing 72 of 72 properties
Property data available for E14 9DU
- ✓EPC energy ratings (A–G) from the official EPC Register
- ✓Sold prices and transaction history from HM Land Registry
- ✓UPRN (Unique Property Reference Number) for every address
- ✓Flood risk zone from the Environment Agency
- ✓Title tenure (freehold / leasehold) from Land Registry
- ✓Property Completion Scores and verified passport records
UK property data for E14 9DU
Own a property in E14 9DU?
Create your free Property Passport and share verified EPC data, sold price history, and official records with buyers, tenants, agents, and conveyancers.
Get started free →Related property guides
About 72 Verified Properties in E14 9DU
E14 9DU is a unit postcode in the E14 district, London. Property Passport UK has indexed 72 properties in E14 9DU, drawing on verified data from the Energy Performance Certificate (EPC) Register (maintained by the Ministry of Housing, Communities & Local Government), HM Land Registry Price Paid Data, Ordnance Survey AddressBase (which assigns the UPRN — Unique Property Reference Number — to every address), and the Environment Agency's flood risk assessments. The most common EPC energy rating for properties in E14 9DU is Band B. EPC ratings run from A (most energy efficient, SAP score 92+) to G (least efficient, SAP score 1–20). The most common property type indexed in E14 9DU is Flat. Every address in E14 9DU is identified by its UPRN, the persistent 12-digit reference used across all government property records. Search any address in E14 9DU on Property Passport UK to check its EPC certificate, sold price history, flood risk zone, and title tenure (freehold or leasehold) — all free and sourced from official UK data registers.