54 Verified Properties in L2 0AA
Discover verified property information for L2 0AA in Liverpool. Property Passport UK consolidates data from official UK sources including the Energy Performance Certificate (EPC) Register, HM Land Registry, and local authority records. Access verified property passports with complete histories and official documents.
EPC Rating Distribution — L2 0AA
Energy Performance Certificate ratings across 54 properties in this postcode. Band A is most efficient, G is least efficient.
Source: official EPC Register. What do EPC bands mean?
All properties in L2 0AA (54)
Apartment 1 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324050Apartment 10 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324059Apartment 11 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324060Apartment 12 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324061Apartment 14 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324062Apartment 15 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324063Apartment 16 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324064Apartment 17 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324065Apartment 18 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324066Apartment 19 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324067Apartment 2 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324051Apartment 20 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324068Apartment 21 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324069Apartment 22 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324070Apartment 23 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324071Apartment 24 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324072Apartment 25 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324073Apartment 26 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324074Apartment 27 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324075Apartment 28 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324076Apartment 29 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324077Apartment 3 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324052Apartment 30 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324078Apartment 31 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324079Apartment 32 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324080Apartment 33 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324081Apartment 34 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324082Apartment 35 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324083Apartment 36 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324084Apartment 37 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324085Apartment 38 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324086Apartment 39 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324087Apartment 4 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324053Apartment 40 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324088Apartment 41 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324089Apartment 42 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324090Apartment 43 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324091Apartment 44 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324092Apartment 45 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324093Apartment 46 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324094Apartment 47 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324095Apartment 48 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324096Apartment 49 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324097Apartment 5 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324054Apartment 50 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324098Apartment 51 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324099Apartment 52 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324100Apartment 53 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324101Apartment 54 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324102Apartment 55 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324103Apartment 6 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324055Apartment 7 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324056Apartment 8 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324057Apartment 9 Gravity Residence, 19, Water Street, L2 0AA
UPRN 38324058Showing 54 of 54 properties
Property data available for L2 0AA
- ✓EPC energy ratings (A–G) from the official EPC Register
- ✓Sold prices and transaction history from HM Land Registry
- ✓UPRN (Unique Property Reference Number) for every address
- ✓Flood risk zone from the Environment Agency
- ✓Title tenure (freehold / leasehold) from Land Registry
- ✓Property Completion Scores and verified passport records
UK property data for L2 0AA
Own a property in L2 0AA?
Create your free Property Passport and share verified EPC data, sold price history, and official records with buyers, tenants, agents, and conveyancers.
Get started free →Related property guides
About 54 Verified Properties in L2 0AA
L2 0AA is a unit postcode in the L2 district, North West. Property Passport UK has indexed 54 properties in L2 0AA, drawing on verified data from the Energy Performance Certificate (EPC) Register (maintained by the Ministry of Housing, Communities & Local Government), HM Land Registry Price Paid Data, Ordnance Survey AddressBase (which assigns the UPRN — Unique Property Reference Number — to every address), and the Environment Agency's flood risk assessments. The most common EPC energy rating for properties in L2 0AA is Band C. EPC ratings run from A (most energy efficient, SAP score 92+) to G (least efficient, SAP score 1–20). The most common property type indexed in L2 0AA is Flat. Every address in L2 0AA is identified by its UPRN, the persistent 12-digit reference used across all government property records. Search any address in L2 0AA on Property Passport UK to check its EPC certificate, sold price history, flood risk zone, and title tenure (freehold or leasehold) — all free and sourced from official UK data registers.