62 Verified Properties in M13 9AB
Discover verified property information for M13 9AB in Manchester. Property Passport UK consolidates data from official UK sources including the Energy Performance Certificate (EPC) Register, HM Land Registry, and local authority records. Access verified property passports with complete histories and official documents.
EPC Rating Distribution — M13 9AB
Energy Performance Certificate ratings across 62 properties in this postcode. Band A is most efficient, G is least efficient.
Source: official EPC Register. What do EPC bands mean?
All properties in M13 9AB (62)
Apartment 1, 160, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394699Apartment 1, 170, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394717Apartment 1, 176 Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394735Apartment 10, 160, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394708Apartment 10, 170, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394726Apartment 10, 176 Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394744Apartment 11, 160, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394709Apartment 11, 170, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394727Apartment 11, 190, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394763Apartment 12, 160, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394710Apartment 12, 170 Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394728Apartment 12, 176, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394746Apartment 13, 170, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394729Apartment 13, 176 Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394747Apartment 14, 160, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394712Apartment 14, 170 Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394730Apartment 14, 190, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394766Apartment 15, 170, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394731Apartment 15, 176, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394749Apartment 16, 160, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394714Apartment 16, 170 Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394732Apartment 16, 176, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394750Apartment 16, 190 Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394768Apartment 17, 170, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394733Apartment 17, 190, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394769Apartment 18, 160, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394716Apartment 18, 176, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394752Apartment 18, 190, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394770Apartment 2, 160, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394700Apartment 2, 170, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394718Apartment 2, 176, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394736Apartment 2, 190 Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394754Apartment 3, 160, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394701Apartment 3, 170, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394719Apartment 3, 176, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394737Apartment 3, 190, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394755Apartment 4, 160 Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394702Apartment 4, 170, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394720Apartment 4, 176, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394738Apartment 4, 190, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394756Apartment 5, 170, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394721Apartment 5, 176 Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394739Apartment 5, 190 Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394757Apartment 6, 160, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394704Apartment 6, 170 Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394722Apartment 6, 176, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394740Apartment 6, 190, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394758Apartment 7, 160 Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394705Apartment 7, 170 Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394723Apartment 7, 176, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394741Apartment 7, 190 Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394759Apartment 8, 160, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394706Apartment 8, 170, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394724Apartment 8, 176, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394742Apartment 8, 190, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394760Apartment 9, 160, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394707Apartment 9, 176, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 10070394743FLAT 14, 176 STOCKPORT ROAD, M13 9AB
UPRN 10070394748FLAT 17, 176 STOCKPORT ROAD, M13 9AB
UPRN 10070394751FLAT 18, 170 STOCKPORT ROAD, M13 9AB
UPRN 10070394734FLAT 9, 170 STOCKPORT ROAD, M13 9AB
UPRN 10070394725St. Lukes Rectory, Stockport Road, M13 9AB
UPRN 77224225Showing 62 of 62 properties
Property data available for M13 9AB
- ✓EPC energy ratings (A–G) from the official EPC Register
- ✓Sold prices and transaction history from HM Land Registry
- ✓UPRN (Unique Property Reference Number) for every address
- ✓Flood risk zone from the Environment Agency
- ✓Title tenure (freehold / leasehold) from Land Registry
- ✓Property Completion Scores and verified passport records
UK property data for M13 9AB
Own a property in M13 9AB?
Create your free Property Passport and share verified EPC data, sold price history, and official records with buyers, tenants, agents, and conveyancers.
Get started free →Related property guides
About 62 Verified Properties in M13 9AB
M13 9AB is a unit postcode in the M13 district, North West. Property Passport UK has indexed 62 properties in M13 9AB, drawing on verified data from the Energy Performance Certificate (EPC) Register (maintained by the Ministry of Housing, Communities & Local Government), HM Land Registry Price Paid Data, Ordnance Survey AddressBase (which assigns the UPRN — Unique Property Reference Number — to every address), and the Environment Agency's flood risk assessments. The most common EPC energy rating for properties in M13 9AB is Band B. EPC ratings run from A (most energy efficient, SAP score 92+) to G (least efficient, SAP score 1–20). The most common property type indexed in M13 9AB is Flat. Every address in M13 9AB is identified by its UPRN, the persistent 12-digit reference used across all government property records. Search any address in M13 9AB on Property Passport UK to check its EPC certificate, sold price history, flood risk zone, and title tenure (freehold or leasehold) — all free and sourced from official UK data registers.