102 Verified Properties in NE2 4AA
Discover verified property information for NE2 4AA in North East England. Property Passport UK consolidates data from official UK sources including the Energy Performance Certificate (EPC) Register, HM Land Registry, and local authority records. Access verified property passports with complete histories and official documents.
EPC Rating Distribution — NE2 4AA
Energy Performance Certificate ratings across 102 properties in this postcode. Band A is most efficient, G is least efficient.
Source: official EPC Register. What do EPC bands mean?
All properties in NE2 4AA (102)
32 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 451011709532a, Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 451011709632b, Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510117097Apartment 1 , Claremont House , NE2 4AA
UPRN 4510757091Apartment 10, Claremont House , NE2 4AA
UPRN 4510757100Apartment 11 , Claremont House , NE2 4AA
UPRN 4510757101Apartment 2 , Claremont House , NE2 4AA
UPRN 4510757092Apartment 3 , Claremont House , NE2 4AA
UPRN 4510757093Apartment 4 , Claremont House , NE2 4AA
UPRN 4510757094Apartment 5 , Claremont House , NE2 4AA
UPRN 4510757095Apartment 6 , Claremont House , NE2 4AA
UPRN 4510757096Apartment 7, Claremont House , NE2 4AA
UPRN 4510757097Apartment 8 , Claremont House , NE2 4AA
UPRN 4510757098Apartment 9, Claremont House , NE2 4AA
UPRN 4510757099Studio 1-01, 19 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742713Studio 1-01, 20 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742724Studio 1-01, 21 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742734Studio 1-01, 22 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742747Studio 1-01, 23 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742756Studio 1-01, 24 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742768Studio 1-01, 25 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742783Studio 1-01, 26 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742793Studio 1-02, 19 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742714Studio 1-02, 20 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742725Studio 1-02, 21 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742735Studio 1-02, 22 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742748Studio 1-02, 23 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742757Studio 1-02, 24 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742769Studio 1-02, 25 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742784Studio 1-02, 26 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742794Studio 1-03, 19 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742715Studio 1-03, 20 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742726Studio 1-03, 21 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742736Studio 1-03, 23 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742758Studio 1-03, 24 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742770Studio 1-03, 25 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742785Studio 1-03, 26 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742795Studio 1-04, 21 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742737Studio 1-04, 24 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742771Studio 1-05, 24 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742772Studio 2-01, 19 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742716Studio 2-01, 20 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742727Studio 2-01, 21 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742738Studio 2-01, 22 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742749Studio 2-01, 23 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742759Studio 2-01, 24 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742773Studio 2-01, 25 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742786Studio 2-01, 26 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742796Studio 2-02, 19 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742717Studio 2-02, 20 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742728Studio 2-02, 21 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742739Studio 2-02, 22 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742750Studio 2-02, 23 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742760Studio 2-02, 24 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742774Studio 2-02, 25 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742787Studio 2-03, 19 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742718Studio 2-03, 20 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742729Studio 2-03, 21 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742740Studio 2-03, 23 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742761Studio 2-03, 24 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742775Studio 2-04, 21 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742741Studio 2-04, 24 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742776Studio 2-05, 24 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742777Studio 3-01, 19 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742719Studio 3-01, 20 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742730Studio 3-01, 21 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742742Studio 3-01, 22 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742751Studio 3-01, 23 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742762Studio 3-02, 21 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742743Studio B-01, 19 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742709Studio B-01, 20 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742720Studio B-01, 22 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742744Studio B-01, 23 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742752Studio B-01, 25 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742778Studio B-01, 26 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742788Studio B-02, 25 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742779Studio B-02, 26 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742789Studio G-01, 19 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742710Studio G-01, 20 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742721Studio G-01, 21 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742731Studio G-01, 22 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742745Studio G-01, 23 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742753Studio G-01, 24 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742763Studio G-01, 25 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742780Studio G-01, 26 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742790Studio G-02, 19 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742711Studio G-02, 20 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742722Studio G-02, 21 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742732Studio G-02, 22 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742746Studio G-02, 23 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742754Studio G-02, 24 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742764Studio G-02, 25 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742781Studio G-02, 26 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742791Studio G-03, 19 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742712Studio G-03, 20 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742723Studio G-03, 21 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742733Studio G-03, 23 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742755Studio G-03, 24 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742765Studio G-03, 25 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742782Studio G-03, 26 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742792Studio G-04, 24 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742766Studio G-05, 24 Claremont Place, NE2 4AA
UPRN 4510742767Showing 102 of 102 properties
Property data available for NE2 4AA
- ✓EPC energy ratings (A–G) from the official EPC Register
- ✓Sold prices and transaction history from HM Land Registry
- ✓UPRN (Unique Property Reference Number) for every address
- ✓Flood risk zone from the Environment Agency
- ✓Title tenure (freehold / leasehold) from Land Registry
- ✓Property Completion Scores and verified passport records
UK property data for NE2 4AA
Own a property in NE2 4AA?
Create your free Property Passport and share verified EPC data, sold price history, and official records with buyers, tenants, agents, and conveyancers.
Get started free →Related property guides
About 102 Verified Properties in NE2 4AA
NE2 4AA is a unit postcode in the NE2 district, North East. Property Passport UK has indexed 102 properties in NE2 4AA, drawing on verified data from the Energy Performance Certificate (EPC) Register (maintained by the Ministry of Housing, Communities & Local Government), HM Land Registry Price Paid Data, Ordnance Survey AddressBase (which assigns the UPRN — Unique Property Reference Number — to every address), and the Environment Agency's flood risk assessments. The most common EPC energy rating for properties in NE2 4AA is Band C. EPC ratings run from A (most energy efficient, SAP score 92+) to G (least efficient, SAP score 1–20). The most common property type indexed in NE2 4AA is Flat. Every address in NE2 4AA is identified by its UPRN, the persistent 12-digit reference used across all government property records. Search any address in NE2 4AA on Property Passport UK to check its EPC certificate, sold price history, flood risk zone, and title tenure (freehold or leasehold) — all free and sourced from official UK data registers.