149 Verified Properties in NG2 2JS
Discover verified property information for NG2 2JS. Property Passport UK consolidates data from official UK sources including the Energy Performance Certificate (EPC) Register, HM Land Registry, and local authority records. Access verified property passports with complete histories and official documents.
EPC Rating Distribution — NG2 2JS
Energy Performance Certificate ratings across 67 properties in this postcode. Band A is most efficient, G is least efficient.
Source: official EPC Register. What do EPC bands mean?
All properties in NG2 2JS (149)
1 CARROLL GARDENS, NG2 2JS
UPRN 10003152989610 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -84380409810 CARROLL GARDENS, NG2 2JS
UPRN -186910103910 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152990511 CARROLL GARDENS, NG2 2JS
UPRN -132519833611 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN -169182892511, Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN 10003152990612 CARROLL GARDENS, NG2 2JS
UPRN -148712790712 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN -58095206912, Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN 10003152990713 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -157952456413 CARROLL GARDENS, NG2 2JS
UPRN -22715964813 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN -47054898214 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -30471434914 CARROLL GARDENS, NG2 2JS
UPRN -130413303914 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152990815 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -139983393515 CARROLL GARDENS, NG2 2JS
UPRN -8149116015 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152990916 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -50413151316 CARROLL GARDENS, NG2 2JS
UPRN -24157916716 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152991017 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -63081357417 CARROLL GARDENS, NG2 2JS
UPRN -180614427917 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003210850318 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -52561837218 CARROLL GARDENS, NG2 2JS
UPRN -76220601718 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152991119 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -172569956019 CARROLL GARDENS, NG2 2JS
UPRN -191199057519 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 1000315299122 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN 1000315298972 CARROLL GARDENS, NG2 2JS
UPRN -57060714320 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -188301723520 CARROLL GARDENS, NG2 2JS
UPRN -52612951520 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152991321 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -84834097621 CARROLL GARDENS, NG2 2JS
UPRN -12890184321 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152991422 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -95715584322 CARROLL GARDENS, NG2 2JS
UPRN 10003152991522 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN -47333997223 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -162178211123 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152991624 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -123450450624 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152991725 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -62379881725 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152991826 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN -67864069126, Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN 10003152991927 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -77350326227 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152992028 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -124197195328 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152992129 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -100743809629 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 1000315299223 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -7531035003 CARROLL GARDENS, NG2 2JS
UPRN 10003152989830 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -115100955930 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152992331 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -153135697031 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152992432 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -119989040732 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152992533 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -75136282633 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152992634 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -124499221134 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152992735 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -141915770135 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152992836 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -16756729736 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152992937 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -87535000637 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152993038 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN -163159544538, Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN 10003152993139 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -84525660239 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 1000315299324 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -11854427954 CARROLL GARDENS, NG2 2JS
UPRN -21030412784 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152989940 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -113872549940 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152993341 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -61312825541 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152993442 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -64771422442 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152993543 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -190549291743 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152993644 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -22634119744 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152993745 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN -128507907145, Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN 10003152993846 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -13689492546 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152993947 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -164630213047 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152994048 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -125989630048 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152994149 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -113018589249 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 1000315299425 CARROLL GARDENS, NG2 2JS
UPRN -17388938295 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN -7361434585, Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN 10003152990050 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -110137488650 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152994351 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -148161356151 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152994452 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -154297864652 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152994553 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -149008455053 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152994654 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -18729418154 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152994755 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -208768759755 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152994856 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -184407165356 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152994957 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152995058 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -166676300558 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152995159 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -87203120559 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 1000315299526 CARROLL GARDENS, NG2 2JS
UPRN -7853015796 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN -20260818746, Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN 10003152990160 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -136323287260 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152995361 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -209389006461 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152995462 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -17213671662 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152995563 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -53411413363 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152995664 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -20392691664 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 10003152995765, Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN 10003152995866, Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN 10003152995967, Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN 1000315299607 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -12416238367 CARROLL GARDENS, NG2 2JS
UPRN -6324866367 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 1000315299027A CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN 100949823628 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN -10391531618 CARROLL GARDENS, NG2 2JS
UPRN 1000315299038 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN -14290085199 Carroll Gardens, NG2 2JS
UPRN 1000315299049 CARROLL GARDENS, NG2 2JS
UPRN -5309986119 CARROLL GARDENS, NOTTINGHAM, NG2 2JS
UPRN -1229544103Showing 149 of 149 properties
Property data available for NG2 2JS
- ✓EPC energy ratings (A–G) from the official EPC Register
- ✓Sold prices and transaction history from HM Land Registry
- ✓UPRN (Unique Property Reference Number) for every address
- ✓Flood risk zone from the Environment Agency
- ✓Title tenure (freehold / leasehold) from Land Registry
- ✓Property Completion Scores and verified passport records
UK property data for NG2 2JS
Own a property in NG2 2JS?
Create your free Property Passport and share verified EPC data, sold price history, and official records with buyers, tenants, agents, and conveyancers.
Get started free →Related property guides
About 149 Verified Properties in NG2 2JS
NG2 2JS is a unit postcode in the NG2 district, Midlands. Property Passport UK has indexed 149 properties in NG2 2JS, drawing on verified data from the Energy Performance Certificate (EPC) Register (maintained by the Ministry of Housing, Communities & Local Government), HM Land Registry Price Paid Data, Ordnance Survey AddressBase (which assigns the UPRN — Unique Property Reference Number — to every address), and the Environment Agency's flood risk assessments. The most common EPC energy rating for properties in NG2 2JS is Band B. EPC ratings run from A (most energy efficient, SAP score 92+) to G (least efficient, SAP score 1–20). The most common property type indexed in NG2 2JS is Flat. Every address in NG2 2JS is identified by its UPRN, the persistent 12-digit reference used across all government property records. Search any address in NG2 2JS on Property Passport UK to check its EPC certificate, sold price history, flood risk zone, and title tenure (freehold or leasehold) — all free and sourced from official UK data registers.