170 Verified Properties in OX2 9GY
Discover verified property information for OX2 9GY. Property Passport UK consolidates data from official UK sources including the Energy Performance Certificate (EPC) Register, HM Land Registry, and local authority records. Access verified property passports with complete histories and official documents.
EPC Rating Distribution — OX2 9GY
Energy Performance Certificate ratings across 53 properties in this postcode. Band A is most efficient, G is least efficient.
Source: official EPC Register. What do EPC bands mean?
All properties in OX2 9GY (170)
10 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 10090582106100 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 10090582151101 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -1778916796102 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 10090582152103 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -1155761024104 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 10090582153105 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -907185728106 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058215411 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -50789567012 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058210713 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -126214736614 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058210815 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -108350749216 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058210917 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -118109527818 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -191875836018 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN 1009058211019 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -207281628219 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -2367400362 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058210220 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058211120 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -157940636321 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -132628987521 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -140339686722 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058211222 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -15062844523 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -200049555023 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -94220630824 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058211324 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -175491197025 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -4047711325 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -184096040526 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058211426 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -152160092927 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -6126932927 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -136879112228 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058211528 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -73784238529 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -19504306129 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -20325985363 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -43663926430 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058211630 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -166815790031 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -130483617131 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -176384627932 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058211732 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -81648054533 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -146866652333 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -68484697634 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058211834 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -112062419935 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -163496408235 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -5086220336 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058211936 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -38806431837 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -167520589837 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -11496746238 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058212038 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -174033395439 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -154394336439 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -11350041284 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058210340 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058212140 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -188284631241 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -55141897041 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -69327712342 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058212242 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -18272258343 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -80286850743 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -88979511044 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058212344 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -105227321145 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -176867555045 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -34462915746 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058212446 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -114102939647 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -177341157847 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -27732876448 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058212548 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -195730349649 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -47199442849 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -7273663725 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -51665408850 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -126710953450 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN 1009058212651 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -197215867851 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -111117993552 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058212752 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -136764786453 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -120579614853 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -109696302754 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058212854 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -173323885055 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -25462093755 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -95830721556 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058212956 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -14027347357 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -24768559857 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -10241004058 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058213058 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -88476244759 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -197364248259 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -20971314876 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058210460 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058213160 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -193816833861 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -146608162861 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -34840056762 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058213262 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -79640536463 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -7024764663 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -173055123464 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058213364 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -143631951465 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -16097288765 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -201557343966 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -161431097966, Turner Drive, OX2 9GY
UPRN 1009058213467 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -113047348167 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -19640605768 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058213568 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -213528117469 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -40733201669 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -20713367257 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -60651705070 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058213670 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -169776266771 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -19591045771 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -166132663372 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -121038870872 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN 1009058213773 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -143769591473 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -13093000274 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058213874 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -77022870575 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -128374355575 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -64876915776 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058213976 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -204478422777 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -106977592877 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -187031990078 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058214078 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -1988380979 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -121472648579 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -14015313468 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058210580 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058214180 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -184710897581 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -4132052381 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN -98294335682 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -20082171982 Turner Drive, OX2 9GY
UPRN 1009058214283 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -207783976084 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058214385 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -41736101886 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058214487 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -180648494788 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058214589 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -16067653829 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -140039356690 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058214691 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -162782931292 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058214793 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -45032382594 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058214895 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -170209002296 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058214997 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -104520662398 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN 1009058215099 Turner Drive, Botley, OX2 9GY
UPRN -1621995723Showing 170 of 170 properties
Property data available for OX2 9GY
- ✓EPC energy ratings (A–G) from the official EPC Register
- ✓Sold prices and transaction history from HM Land Registry
- ✓UPRN (Unique Property Reference Number) for every address
- ✓Flood risk zone from the Environment Agency
- ✓Title tenure (freehold / leasehold) from Land Registry
- ✓Property Completion Scores and verified passport records
UK property data for OX2 9GY
Own a property in OX2 9GY?
Create your free Property Passport and share verified EPC data, sold price history, and official records with buyers, tenants, agents, and conveyancers.
Get started free →Related property guides
About 170 Verified Properties in OX2 9GY
OX2 9GY is a unit postcode in the OX2 district, South East. Property Passport UK has indexed 170 properties in OX2 9GY, drawing on verified data from the Energy Performance Certificate (EPC) Register (maintained by the Ministry of Housing, Communities & Local Government), HM Land Registry Price Paid Data, Ordnance Survey AddressBase (which assigns the UPRN — Unique Property Reference Number — to every address), and the Environment Agency's flood risk assessments. The most common EPC energy rating for properties in OX2 9GY is Band B. EPC ratings run from A (most energy efficient, SAP score 92+) to G (least efficient, SAP score 1–20). The most common property type indexed in OX2 9GY is House. Every address in OX2 9GY is identified by its UPRN, the persistent 12-digit reference used across all government property records. Search any address in OX2 9GY on Property Passport UK to check its EPC certificate, sold price history, flood risk zone, and title tenure (freehold or leasehold) — all free and sourced from official UK data registers.