86 Verified Properties in PO1 4JR
Discover verified property information for PO1 4JR. Property Passport UK consolidates data from official UK sources including the Energy Performance Certificate (EPC) Register, HM Land Registry, and local authority records. Access verified property passports with complete histories and official documents.
EPC Rating Distribution — PO1 4JR
Energy Performance Certificate ratings across 43 properties in this postcode. Band A is most efficient, G is least efficient.
Source: official EPC Register. What do EPC bands mean?
All properties in PO1 4JR (86)
1, Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507920910, Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507916211 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507916312, Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507916413, Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507916514 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507916615 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507916716 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -198764547917, Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507916918 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -35281929319, Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 17750791712, Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507915420 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -139406781021 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -72395694022 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -179755775623 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507917424 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -178217848625, Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507917526 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -97163903527 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -9818336028 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -179755155729, Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 17750791773, Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507915530 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -80286102231 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -172035792731 TIMPSON ROAD, PORTSMOUTH, PO1 4JR
UPRN 177507917832 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -191413008533 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -113818619534 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -168872497135 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507918036 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -34191052837 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -189233733638 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -165481315139, Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 17750791824, Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507915640 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -105827915541 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507918342 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -201143525943, Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507918444 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -10642070145, Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507918546 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -128479999247, Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507918648 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -95699229749 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -6389856365 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507915750 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -196986355151, Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507918852 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -110001007853 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507918954 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -19395227355 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -129746383056 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -557486357 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507919158 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -203565941859, Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 17750791926 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507915860 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -110336455661, Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507919362 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -139246595963 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507919464 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -153499520765 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -207117123966 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -37727570767 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507919668 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -18072161369, Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 17750791977 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507915970 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -127985386071 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507919872 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -9800183473 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507919974 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -82086860975, Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507920076 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -82609769177, Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507920178 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -128420643079, Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 17750792028, Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507916080 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -199543292881 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507920382 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -122221402483, Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 177507920484 Timpson Road, PO1 4JR
UPRN -151638599085, Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 17750792059, Timpson Road, PO1 4JR
UPRN 1775079161Showing 86 of 86 properties
Property data available for PO1 4JR
- ✓EPC energy ratings (A–G) from the official EPC Register
- ✓Sold prices and transaction history from HM Land Registry
- ✓UPRN (Unique Property Reference Number) for every address
- ✓Flood risk zone from the Environment Agency
- ✓Title tenure (freehold / leasehold) from Land Registry
- ✓Property Completion Scores and verified passport records
UK property data for PO1 4JR
Own a property in PO1 4JR?
Create your free Property Passport and share verified EPC data, sold price history, and official records with buyers, tenants, agents, and conveyancers.
Get started free →Related property guides
About 86 Verified Properties in PO1 4JR
PO1 4JR is a unit postcode in the PO1 district, South East. Property Passport UK has indexed 86 properties in PO1 4JR, drawing on verified data from the Energy Performance Certificate (EPC) Register (maintained by the Ministry of Housing, Communities & Local Government), HM Land Registry Price Paid Data, Ordnance Survey AddressBase (which assigns the UPRN — Unique Property Reference Number — to every address), and the Environment Agency's flood risk assessments. The most common EPC energy rating for properties in PO1 4JR is Band B. EPC ratings run from A (most energy efficient, SAP score 92+) to G (least efficient, SAP score 1–20). The most common property type indexed in PO1 4JR is Flat. Every address in PO1 4JR is identified by its UPRN, the persistent 12-digit reference used across all government property records. Search any address in PO1 4JR on Property Passport UK to check its EPC certificate, sold price history, flood risk zone, and title tenure (freehold or leasehold) — all free and sourced from official UK data registers.