80 Verified Properties in SE3 7JQ
Discover verified property information for SE3 7JQ in South East London. Property Passport UK consolidates data from official UK sources including the Energy Performance Certificate (EPC) Register, HM Land Registry, and local authority records. Access verified property passports with complete histories and official documents.
EPC Rating Distribution — SE3 7JQ
Energy Performance Certificate ratings across 80 properties in this postcode. Band A is most efficient, G is least efficient.
Source: official EPC Register. What do EPC bands mean?
All properties in SE3 7JQ (80)
46a Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001024078248A VANBRUGH PARK, BLACKHEATH, SE3 7JQ
UPRN 1001023901849 Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019611249a Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019615851 Flat 1 Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001020558154, Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019611455a, Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019616256 Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019611557a, Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019616657b Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019616757c Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019611657d Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019610758a, Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019616858B Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019616958C VANBRUGH PARK, SE3 7JQ
UPRN 1001019617058d Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019617159a Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019613859b Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019613959c Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019614059d Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019614160a Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019617260b Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019617360C VANBRUGH PARK, SE3 7JQ
UPRN 1001019617460d Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019617561a, Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019617661b Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019621861c Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019622061D VANBRUGH PARK, SE3 7JQ
UPRN 1001020558262a, Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019617762b Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019617862C VANBRUGH PARK, SE3 7JQ
UPRN 1001019617962d Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019618063 Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019611864a Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019611964b Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019626564c, Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019626664d Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019626765 Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019612066a, Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019612166b Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019626467, Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019612269, Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019612469a Vanburgh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019618472, Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 1001019612574 VANBRUGH PARK, SE3 7JQ
UPRN 1001019612778, Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010196131Basement and Ground Floor Flat, 53 Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010204393First Floor Flat, 53 Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010204394Flat 1, 52, Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010221596Flat 1, 63, Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010203692Flat 1, 68 Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010204398FLAT 2, 50 VANBRUGH PARK, SE3 7JQ
UPRN 10010196242Flat 2, 51 Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010196144Flat 2, 52 Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010196145Flat 2, 63, Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010203693Flat 2, 68 Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010204399Flat 3, 50 Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010196243Flat 3, 51 Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010196146FLAT 3, 52 VANBRUGH PARK, SE3 7JQ
UPRN 10010196147Flat 3, 63 Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010203694Flat 3, 68 Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010204400Flat 4, 50 Vanburgh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010206033Flat 4, 51 Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010196148FLAT 4, 52 VANBRUGH PARK, SE3 7JQ
UPRN 10010196149Flat 4, 63 Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010203695Flat 4, 68 Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010204401Flat 5, 63, Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010203696Flat 6, 63, Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010203697Flat 7, 63 Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010203698Flat 8, 63 Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010203699Flat A, 75, Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010196190Flat A, 79 Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010196239FLAT B, 75 VANBRUGH PARK, SE3 7JQ
UPRN 10010196236Flat B, 79 Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010196193Flat C, 75 Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010196237Flat C, 79 Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010196240Flat D, 75 Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010196238Flat D, 79 Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010205583Garden Flat, 50, Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010196160Top Floor Flat, 53 Vanbrugh Park, SE3 7JQ
UPRN 10010196113Showing 80 of 80 properties
Property data available for SE3 7JQ
- ✓EPC energy ratings (A–G) from the official EPC Register
- ✓Sold prices and transaction history from HM Land Registry
- ✓UPRN (Unique Property Reference Number) for every address
- ✓Flood risk zone from the Environment Agency
- ✓Title tenure (freehold / leasehold) from Land Registry
- ✓Property Completion Scores and verified passport records
UK property data for SE3 7JQ
Own a property in SE3 7JQ?
Create your free Property Passport and share verified EPC data, sold price history, and official records with buyers, tenants, agents, and conveyancers.
Get started free →Related property guides
About 80 Verified Properties in SE3 7JQ
SE3 7JQ is a unit postcode in the SE3 district, London. Property Passport UK has indexed 80 properties in SE3 7JQ, drawing on verified data from the Energy Performance Certificate (EPC) Register (maintained by the Ministry of Housing, Communities & Local Government), HM Land Registry Price Paid Data, Ordnance Survey AddressBase (which assigns the UPRN — Unique Property Reference Number — to every address), and the Environment Agency's flood risk assessments. The most common EPC energy rating for properties in SE3 7JQ is Band C. EPC ratings run from A (most energy efficient, SAP score 92+) to G (least efficient, SAP score 1–20). The most common property type indexed in SE3 7JQ is Flat. Every address in SE3 7JQ is identified by its UPRN, the persistent 12-digit reference used across all government property records. Search any address in SE3 7JQ on Property Passport UK to check its EPC certificate, sold price history, flood risk zone, and title tenure (freehold or leasehold) — all free and sourced from official UK data registers.