96 Verified Properties in SM1 4FW
Discover verified property information for SM1 4FW. Property Passport UK consolidates data from official UK sources including the Energy Performance Certificate (EPC) Register, HM Land Registry, and local authority records. Access verified property passports with complete histories and official documents.
EPC Rating Distribution — SM1 4FW
Energy Performance Certificate ratings across 96 properties in this postcode. Band A is most efficient, G is least efficient.
Source: official EPC Register. What do EPC bands mean?
All properties in SM1 4FW (96)
Flat 1, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127334Flat 10, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127343Flat 11, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127344Flat 12, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127345Flat 13, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127346Flat 14, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127347Flat 17, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127350Flat 18, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127351Flat 19, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127352Flat 2, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127335Flat 20, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127353Flat 21, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127354Flat 22, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127355Flat 23, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127356Flat 24, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127357Flat 25, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127358Flat 26, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127359Flat 27, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127360Flat 28, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127361Flat 29, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127362Flat 3, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127336Flat 30, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127363Flat 31, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127364Flat 32, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127365Flat 33, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127366Flat 34, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127367Flat 35, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127368Flat 36, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127369Flat 37, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127370Flat 38, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127371Flat 39, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127372Flat 4, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127337Flat 40, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127373Flat 41, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127374Flat 42, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127375Flat 43, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127376Flat 44, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127377Flat 45, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127378Flat 46, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127379Flat 47, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127380Flat 48, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127381Flat 49, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127382Flat 5, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127338Flat 50, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127383Flat 51, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127384Flat 52, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127385Flat 53, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127386Flat 54, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127387Flat 55, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127388Flat 56, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127389Flat 57, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127390Flat 58, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127391Flat 59, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127392Flat 6, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127339Flat 60, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127393Flat 61, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127394Flat 62, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127395Flat 63, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127396Flat 64, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127397Flat 65, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127398Flat 66, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127399Flat 67, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127400Flat 68, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127401Flat 69, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127402Flat 7, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127340Flat 70, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127403Flat 71, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127404Flat 72, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127405Flat 73, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127406Flat 74, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127407Flat 75, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127408Flat 76, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127409Flat 77, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127410Flat 78, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127411Flat 79, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127412Flat 8, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127341Flat 80, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127413Flat 81, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127414Flat 82, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127415Flat 83, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127416Flat 84, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127417Flat 85, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127418Flat 86, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127419Flat 87, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127420Flat 88, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127421Flat 89, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127422Flat 9, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127342Flat 90, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127423Flat 91, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127424Flat 92, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127425Flat 93, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127426Flat 94, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127427Flat 95, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127428Flat 96, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127429Flat 97, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127430Flat 98, 16, Sutton Plaza, SM1 4FW
UPRN 5870127431Showing 96 of 96 properties
Property data available for SM1 4FW
- ✓EPC energy ratings (A–G) from the official EPC Register
- ✓Sold prices and transaction history from HM Land Registry
- ✓UPRN (Unique Property Reference Number) for every address
- ✓Flood risk zone from the Environment Agency
- ✓Title tenure (freehold / leasehold) from Land Registry
- ✓Property Completion Scores and verified passport records
UK property data for SM1 4FW
Own a property in SM1 4FW?
Create your free Property Passport and share verified EPC data, sold price history, and official records with buyers, tenants, agents, and conveyancers.
Get started free →Related property guides
About 96 Verified Properties in SM1 4FW
SM1 4FW is a unit postcode in the SM1 district, South East. Property Passport UK has indexed 96 properties in SM1 4FW, drawing on verified data from the Energy Performance Certificate (EPC) Register (maintained by the Ministry of Housing, Communities & Local Government), HM Land Registry Price Paid Data, Ordnance Survey AddressBase (which assigns the UPRN — Unique Property Reference Number — to every address), and the Environment Agency's flood risk assessments. The most common EPC energy rating for properties in SM1 4FW is Band B. EPC ratings run from A (most energy efficient, SAP score 92+) to G (least efficient, SAP score 1–20). The most common property type indexed in SM1 4FW is Flat. Every address in SM1 4FW is identified by its UPRN, the persistent 12-digit reference used across all government property records. Search any address in SM1 4FW on Property Passport UK to check its EPC certificate, sold price history, flood risk zone, and title tenure (freehold or leasehold) — all free and sourced from official UK data registers.