79 Verified Properties in YO15 2EX
Discover verified property information for YO15 2EX. Property Passport UK consolidates data from official UK sources including the Energy Performance Certificate (EPC) Register, HM Land Registry, and local authority records. Access verified property passports with complete histories and official documents.
EPC Rating Distribution — YO15 2EX
Energy Performance Certificate ratings across 79 properties in this postcode. Band A is most efficient, G is least efficient.
Source: official EPC Register. What do EPC bands mean?
All properties in YO15 2EX (79)
31 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 1000202753933, Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 10005002976341, Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 10005002978449, Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 10005002979857a Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 10005002980665, Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 10005002981767, Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 10005002981877 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 10005002983181 TENNYSON AVENUE, BRIDLINGTON, YO15 2EX
UPRN 10005215524783 TENNYSON AVENUE, YO15 2EX
UPRN 100050029836Flat 1, 27 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 10033219947Flat 1, 29 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029754Flat 1, 35 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029765Flat 1, 43 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029786Flat 1, 45 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 10024431470Flat 1, 53 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029802Flat 1, 59, Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029807Flat 1, 61, Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 10002364412Flat 1, 63 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 200000629534Flat 1, 69 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029819Flat 1, 71 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029822FLAT 1, 73 TENNYSON AVENUE, YO15 2EX
UPRN 100050029825Flat 1, 75 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029828Flat 1, 79 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029833Flat 1, 85 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029837Flat 1, Hedon House, YO15 2EX
UPRN 100050029839Flat 1a, 27 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 10070613422Flat 1a, 59 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 10002824702Flat 2, 27 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 10033219948Flat 2, 29 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 200000629530Flat 2, 35, Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029766Flat 2, 37, Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 200000629531Flat 2, 43 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029787Flat 2, 47 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029794Flat 2, 53, Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029803Flat 2, 59 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029808Flat 2, 61 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 10002364413Flat 2, 63 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029815Flat 2, 69 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029820Flat 2, 71 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029823Flat 2, 73 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029826Flat 2, 75 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029829Flat 2, 85 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029838Flat 2, Hedon House, YO15 2EX
UPRN 100050029840Flat 3, 27 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 10033219949Flat 3, 29 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 10094489776Flat 3, 35 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029767Flat 3, 37 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 200000640398Flat 3, 39 Tennyson Aveune, YO15 2EX
UPRN 100050029781Flat 3, 45 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 10024431472Flat 3, 47 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029795Flat 3, 59, Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029809Flat 3, 61 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 10002364417Flat 3, 63 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 200000629535Flat 3, 69 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029821Flat 3, 71 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029824Flat 3, 73, Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029827FLAT 3, 75 TENNYSON AVENUE, YO15 2EX
UPRN 100050029830Flat 3, 79 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 200000629541Flat 3, Hedon House, YO15 2EX
UPRN 100050029841Flat 4, 27 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 10033219950Flat 4, 35 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029768Flat 4, 39 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 10070612805Flat 4, 45 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029790Flat 4, 61 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 200000640406Flat 4, Hedon House, YO15 2EX
UPRN 100050029842Flat 5, 27 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 10033219951Flat 5, 35 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029769Flat 5, 45 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 200000640399Flat 5, Hedon House, YO15 2EX
UPRN 100050029843Flat 6, 45 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 10024222339Flat 6, Hedon House, YO15 2EX
UPRN 100050029844Flat 7, 45 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 10090693441Flat 7, Hedon House, YO15 2EX
UPRN 100050029845Flat 8, 45 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 10090693442Flat 8, Hedon House, YO15 2EX
UPRN 100050029846Ground Floor Flat, 39 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100050029782Ground Floor Flat, 53 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 100052155238Second Floor Flat Rear of, 45 Tennyson Avenue, YO15 2EX
UPRN 10024222338Showing 79 of 79 properties
Property data available for YO15 2EX
- ✓EPC energy ratings (A–G) from the official EPC Register
- ✓Sold prices and transaction history from HM Land Registry
- ✓UPRN (Unique Property Reference Number) for every address
- ✓Flood risk zone from the Environment Agency
- ✓Title tenure (freehold / leasehold) from Land Registry
- ✓Property Completion Scores and verified passport records
UK property data for YO15 2EX
Own a property in YO15 2EX?
Create your free Property Passport and share verified EPC data, sold price history, and official records with buyers, tenants, agents, and conveyancers.
Get started free →Related property guides
About 79 Verified Properties in YO15 2EX
YO15 2EX is a unit postcode in the YO15 district, Yorkshire. Property Passport UK has indexed 79 properties in YO15 2EX, drawing on verified data from the Energy Performance Certificate (EPC) Register (maintained by the Ministry of Housing, Communities & Local Government), HM Land Registry Price Paid Data, Ordnance Survey AddressBase (which assigns the UPRN — Unique Property Reference Number — to every address), and the Environment Agency's flood risk assessments. The most common EPC energy rating for properties in YO15 2EX is Band B. EPC ratings run from A (most energy efficient, SAP score 92+) to G (least efficient, SAP score 1–20). The most common property type indexed in YO15 2EX is Flat. Every address in YO15 2EX is identified by its UPRN, the persistent 12-digit reference used across all government property records. Search any address in YO15 2EX on Property Passport UK to check its EPC certificate, sold price history, flood risk zone, and title tenure (freehold or leasehold) — all free and sourced from official UK data registers.