305 Verified Properties in RG8 7JT
Discover verified property information for RG8 7JT. Property Passport UK consolidates data from official UK sources including the Energy Performance Certificate (EPC) Register, HM Land Registry, and local authority records. Access verified property passports with complete histories and official documents.
EPC Rating Distribution — RG8 7JT
Energy Performance Certificate ratings across 66 properties in this postcode. Band A is most efficient, G is least efficient.
Source: official EPC Register. What do EPC bands mean?
All properties in RG8 7JT (305)
1 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023716510 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -82601126910 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -1633745189100 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -1348234111100 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -246120623101 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 100080237259101 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -1996318376102 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -1027207146102 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -744076485103 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -2071519794103 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -524308652104 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -1252794184104 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -2050394664105 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 100080237261105 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -230094522106 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -1189985942106 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -2068893594107 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -1983505544107, Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 100080237262108 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -316440304108 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -1077625210109 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -1467085575109 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -20867523711 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -6913110211, Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 100080237175110 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -1929702511110 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -684526803111 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -1433497134111, Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 100080237264112 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -1949057987112 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -1412342605113 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 100080237265113 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -88978011114 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -26934217114 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -1810594633115 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -1163985302115, Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 100080237266116 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -654928988116 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -102267740117 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 100080237267117 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -1717216132118 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -1413896803118 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -505974812119 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -2056838434119 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -63316576512 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -71890182712 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -1790265452120 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -576729371120 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -7596231121 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 100080237269121 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -1359592716122 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -18415373122 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -626699101123 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -2145507877123 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -1666305558124 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -1855397777124 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -1703939294125 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 100080237271125 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -596747927126 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -1672813484126 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -775190375127 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -1678150787127, Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 100080237272128 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -1093337454128 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -1333341880129 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 100080237273129 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -175609325813 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -80395454413 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -634127176130 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -1545297252130 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -1696222491131 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -844252645131, Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 100080237274132 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -1493923458132 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -736414684133 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 100080237275133 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -735736326134 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -1498188606134 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -2042541337135 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -719265102135, Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 100080237276136 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -1876524744136 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -943881777137 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -1963946020137 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -622104916138 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -1609272758138 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -331537253139 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -1870242650139 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN 10008023727714 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -89184602214 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -1441216869140 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -684505083141, Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 100080237278142 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -541843507143 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 100080237279144 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -75771764145, Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 100080237280146 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -1638630583147 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -1009450316148 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -48417120149 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -83301070015 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023717915 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -1306132278150 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -280895951151, Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 100080237283152 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -1450664346153 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 100080237284154 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -1868759660155 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 100080237285156 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -1242316626157 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 100080237286158 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -385787052159 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -166843337416 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -192101265516 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -711755385161 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 100080237288162 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -1574038854163 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -1976775979164 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -155615462165, Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 100080237290165a Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 1000920379917 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023718117 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -114288989918 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -107891024918 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -70901198619 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -171402373319 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -4874675262 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -83667075120 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -99515713520 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -87530627521 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -124358213321 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -140923067322 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -171469894022 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -121236615523 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -140971196323 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -157032024524 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -1645228624 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -70029172725 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -19713275025 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -169456132126 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -112567755426 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -122625270227 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -185327519127 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -76770874328 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -33844309028 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -169958410029 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -72692861629, Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 1000802371933 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -19085736723 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN 10008023716730 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -39212776830 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -200474151731 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -70126090831 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -39919507632 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -7615876532 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -161032123633 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023719733 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -102153158434 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -26985937734 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -1164305335 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -76759141035, Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023719936 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -85337764536 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -170159460737 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023720137 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -191787185138 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -117460178038 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -79519263839 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023720339 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -1590656494 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -5844201434 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -63237236340 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -26920750740 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -160064643941 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -28106611141, Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023720542 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -183829418642 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -62840639543 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -188670018743, Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023720744 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -113563107544 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -38270928545 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023720945 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -52893302746 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -98165760246 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -164993269147 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -134606465147, Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023721148 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -87820648848 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -11892823849 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023721349 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -21376909065 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 1000802371695 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -118398348350 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -130678707750 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -82202232051 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -38600646251, Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023721552 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -166526981752 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -200799667953 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023721753 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -197291568754 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -101012367554 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -122527390055 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023721955 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -154239407856 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -26195608656 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -70022255457 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023722157 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -211079068058 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -186772499458 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -13976416359 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -127884752159 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -8183427846 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -10107134056 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -26105039460 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -79714703960 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -95821768261 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023722561 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -108988354062 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -49204807362 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -43941384563 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -153905171963, Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023722764 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -27374640264 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -15047553565 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -131517620965 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -34612025866 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -114176334266 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -72775782367 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -64687162067 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN 10008023723168 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -173838766368 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -15661931769 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023723369 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -10541524897 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -11629372687, Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023717170 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -65868892170 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -140197642371 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023723571 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -178176752672 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -63108717872 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -19583684173 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -132500418573 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -3303956574 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -147466429674 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -15008354575 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -118289243175 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -182666423376 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -51397866076 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -36175814377 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -71877974277 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -146924186378 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -128122756179 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -31975795079, Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 1000802372438 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -6145407858 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -99292677680 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -24618697280 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -176196668381 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023724581 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -147450162582 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -201769778782 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -169948519383 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023724783 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -141839511684 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -120586839484 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -142405528685 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023724985 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -140371402486 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -64101353786 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -95524969187 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023725187 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -96929386388 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -90821087988 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -86060962789 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023725389 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -5532815709 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -15955398019, Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023717390 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -4929349890 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -173256291491 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -94283445891 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN 10008023725492 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -46884504892 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -108571731393 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -108531217693, Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023725594 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -154742720694 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -125948272195 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023725695 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -82603857596 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -22180034796 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -197496133097 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN 10008023725797 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -179270098898 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -98947276198 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -43944009999 Bourne Road, Pangbourne, RG8 7JT
UPRN -151342255699 BOURNE ROAD, PANGBOURNE, RG8 7JT
UPRN -2036675331Flat 1, 45a, Bourne Road, RG8 7JT
UPRN 10090887851Flat 2, 45a, Bourne Road, RG8 7JT
UPRN 10090887852Flat 3, 45a, Bourne Road, RG8 7JT
UPRN 10090887853Flat 4, 45a, Bourne Road, RG8 7JT
UPRN 10090887854Showing 305 of 305 properties
Property data available for RG8 7JT
- ✓EPC energy ratings (A–G) from the official EPC Register
- ✓Sold prices and transaction history from HM Land Registry
- ✓UPRN (Unique Property Reference Number) for every address
- ✓Flood risk zone from the Environment Agency
- ✓Title tenure (freehold / leasehold) from Land Registry
- ✓Property Completion Scores and verified passport records
UK property data for RG8 7JT
Own a property in RG8 7JT?
Create your free Property Passport and share verified EPC data, sold price history, and official records with buyers, tenants, agents, and conveyancers.
Get started free →Related property guides
About 305 Verified Properties in RG8 7JT
RG8 7JT is a unit postcode in the RG8 district, South East. Property Passport UK has indexed 305 properties in RG8 7JT, drawing on verified data from the Energy Performance Certificate (EPC) Register (maintained by the Ministry of Housing, Communities & Local Government), HM Land Registry Price Paid Data, Ordnance Survey AddressBase (which assigns the UPRN — Unique Property Reference Number — to every address), and the Environment Agency's flood risk assessments. The most common EPC energy rating for properties in RG8 7JT is Band B. EPC ratings run from A (most energy efficient, SAP score 92+) to G (least efficient, SAP score 1–20). The most common property type indexed in RG8 7JT is House. Every address in RG8 7JT is identified by its UPRN, the persistent 12-digit reference used across all government property records. Search any address in RG8 7JT on Property Passport UK to check its EPC certificate, sold price history, flood risk zone, and title tenure (freehold or leasehold) — all free and sourced from official UK data registers.